Vi minner om at laget som tok førsteplassen i gruppa går direkte til verdensmesterskapet, og andrelaget i gruppen spiller i tilleggsturneringen i mars neste år for tre billetter.
Gruppe G
Nederland – Norge 2:0
Det måtte en seier til i Nederland for å ha den garanterte billetten i lomma, men det var ikke lett å spille hjemme.
Hjemmepublikummet jublet i det 84. minutt da et raid gjennom midten av Stevenas Bergwijnas gav målvakten en av dagens beste redninger.
Men under dommerens ekstraomganger opptrådte S. Bergwijn ekstremt uselvisk – etter å ha løpt alene mot keeper sparte han ikke på pasningen til Memphis Depay, som scoret i denne kampen.
Gibraltar – Latvia 1:3
Gjestene kom nesten tilbake med en utligning i det 7. minutt etter god kombinasjon på midten, men da Liamas Walkeris forsøkte å avslutte angrepet klarte han ikke å sparke hardt nok til å utfordre målvakten.
Målscorer var Vladislavas Gutkovskis, Robertas Uldrikis tok ledelsen i det 55. minutt og Raimondas Krollis tok seieren i det 75. minutt.
Montenegro – Tyrkia 1:2
| Spille | Seirer | Å tegne | Tap | Knust | Mangel på | Målrapport | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland * | ti | syv | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
| Tyrkia | ti | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
| Norge | ti | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | syv | 18 |
| Montenegro | ti | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| Latvia | ti | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| Gibraltar | ti | 0 | 0 | ti | 4 | 43 | -39 | 0 |
Gruppe E
Wales – Belgia 1:1
Tsjekkia – Estland 2:0
| Spille | Seirer | Å tegne | Tap | Knust | Mangel på | Målrapport | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia * | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
| Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| Tsjekkisk Republikk | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| Hviterussland | 8 | 1 | 0 | syv | syv | 24 | -17 | 3 |
Gruppe D
Bosnia-Hercegovina – Ukraina 0:2
Finland – Frankrike 0:2
| Spille | Seirer | Å tegne | Tap | Knust | Mangel på | Målrapport | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrike * | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| Ukraina | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| Finland | 8 | 3 | 2 | 3 | ti | ti | 0 | 11 |
| Bosnia og Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | syv |
| Kasakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |

«Creator. Subtly charming beer nerd. Devoted zombie fanatic. Writer. Wicked social media advocate.»
