Kroatene fikk et poeng i kåringen – Respublika.lt

1 bilde

Kroatiske fotballspillere (hvit og rød uniform) besto utvalget til EM og fikk pass. Foto EPA-Elta.

Kroatene gjorde livet vanskelig for seg selv i kvalifiseringsvinduet i oktober med tap mot Tyrkia og Wales. De tok imidlertid ikke poeng i de avgjørende kampene – først slo de latvierne 2:0 på bortebane, og tirsdag slo de også armenerne. Seiersmålet i Zagreb i det 43. minutt. av Ante Budimiras.

Kroatenes seier knuste håpet til walisiske fotballspillere, men de gjorde ikke jobben sin selv. Selv om kroatene mislyktes, burde waliserne ha slått gruppelederne tyrkere på hjemmebane, men det klarte de ikke – kampen endte 1:1.

Tre andre transportbilletter ble delt ut mandag. I gruppe C var førsteplassen allerede sikret av England, mens Ukraina og Italia kjempet om andreplassen. De møttes i byen Leverkusen i Tyskland. Uavgjort var ikke nok for ukrainske fotballspillere, de måtte score minst ett mål, men det klarte de ikke. Etter uavgjort 0-0 fikk lagene 14 poeng hver og italienerne, som vant den første kampen seg imellom 2-1, kvalifiserte seg til EM.

Albania hadde allerede sikret seg en plass i gruppe E, og den andre billetten ble knust av Tsjekkia, som knuste sine direkte rivaler Moldova 3-0 på deres hjemmebane. Uavgjort hadde vært nok for tsjekkerne. I gruppe H fikk allerede kvalifiserte Danmark selskap av Slovenia, som slo Kasakhstan 2:1 hjemme.

De to beste lagene fra de ti kvalifiseringsgruppene flyttet deretter til EM-vert Tyskland. De tre gjenværende deltakerne i mesterskapet offentliggjøres i mars. Sluttspillet vil samle 12 landslag, som fikk denne retten basert på resultatene oppnådd i Nations League: Polen, Wales, Ukraina, Israel, Bosnia-Hercegovina, Finland, Island, Sakartvel, Hellas, Kasakhstan, Luxembourg og Estland. .

bordene

gruppe A

1. Spania* 8 7 0 1 25:5 21
2. Skottland* 8 5 2 1 17:8 17
3. Norge 8 3 2 3 14:12 11
4. Sakartvel 8 2 2 4 12:18 8
5. Kypros 8 0 0 8 3:28 0

Gruppe B

1. Frankrike* 8 7 1 0 29:3 22
2. Nederland* 8 6 0 2 17:7 18
3. Hellas 8 4 1 3 14:8 13
4. Irland 8 2 0 6 9:10 6
5. Gibraltar 8 0 0 10 0:41 0

Gruppe C

1. England* 8 6 2 0 22:4 20
2. Italia* 8 4 2 2 16:9 14
3. Ukraina 8 4 2 2 11:8 14
4. Nord-Makedonia 8 2 2 4 10:20 8
5. Malta 8 0 0 8 2:20 0

Gruppe D

1. Tyrkia* 8 5 2 1 14:7 17
2. Kroatia* 8 5 1 2 13:4 16
3. Wales 8 3 3 2 10:10 12
4. Armenia 8 2 2 4 9:11 8
5. Latvia 8 1 0 7 5:19 3

Gruppe E

1. Albania* 8 4 3 1 12:4 15
2. Tsjekkia* 8 4 3 1 12:6 15
3. Polen 8 3 2 3 10:10 11
4. Moldova 8 2 4 2 7:10 10
5. Færøyene 8 0 2 6 2:13 2

Gruppe F

1. Belgia* 8 6 2 0 22:4 20
2. Østerrike* 8 6 1 1 17:7 19
3. Sverige 8 3 1 4 14:12 10
4. Aserbajdsjan 8 2 1 5 7:17 7
5. Estland 8 0 1 7 2:22 1

Gruppe G

1. Ungarn* 8 5 3 0 16:7 18
2. Serbia* 8 4 2 2 15:9 14
3. Montenegro 8 3 2 3 9:11 11
4. Litauen 8 1 3 4 8:14 6
5. Bulgaria 8 0 4 4 7:14 4

Gruppe H

1. Danmark* 10 7 1 2 19:10 22
2. Slovenia* 10 7 1 2 20:9 22
3. Finland 10 6 0 4 18:10 18
4. Kasakhstan 10 6 0 4 16:12 18
5. Nord-Irland 10 3 0 7 9:13 9
6. San Marino 10 0 0 10 3:31 0

Gruppe I

1. Romania* 10 6 4 0 16:5 22
2. Sveits* 10 4 5 1 22:11 17
3. Israel 10 4 3 3 11:11 15
4. Hviterussland 10 3 3 4 9:14 12
5. Kosovo 10 2 5 3 10:10 11
6. Andorra 10 0 2 8 3:20 2

Gruppe J

1.Portugal* 10 10 0 0 36:2 30
2. Slovakia* 10 7 1 2 17:8 22
3.Luxembourg 10 5 2 3 13:19 17
4. Island 10 3 1 6 17:16 10
5. Bosnia-Hercegovina 10 3 0 7 9:20 9
6. Liechtenstein 10 0 0 10 1:28 0

(lokale, lag, kamper, seire, uavgjorte, tap, målforhold, poeng)

*Lag merket med stjerne vant billetter til EM.

Anastasia Wilcher

"Creator. Subtly charming beer nerd. Devoted zombie fanatic. Writer. Wicked social media advocate."